Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 03:44 | 03:54 | 05:15 | 11:22 | 14:46 | 17:21 | 18:33 |
2 | 03:44 | 03:54 | 05:15 | 11:22 | 14:46 | 17:21 | 18:33 |
3 | 03:44 | 03:54 | 05:15 | 11:22 | 14:46 | 17:21 | 18:34 |
4 | 03:44 | 03:54 | 05:16 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:34 |
5 | 03:45 | 03:55 | 05:16 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:34 |
6 | 03:45 | 03:55 | 05:16 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:34 |
7 | 03:45 | 03:55 | 05:16 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
8 | 03:45 | 03:55 | 05:16 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
9 | 03:45 | 03:55 | 05:16 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
10 | 03:45 | 03:55 | 05:17 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:35 |
11 | 03:45 | 03:55 | 05:17 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:36 |
12 | 03:46 | 03:56 | 05:17 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:36 |
13 | 03:46 | 03:56 | 05:17 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:36 |
14 | 03:46 | 03:56 | 05:17 | 11:24 | 14:48 | 17:24 | 18:36 |
15 | 03:46 | 03:56 | 05:18 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:37 |
16 | 03:46 | 03:56 | 05:18 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:37 |
17 | 03:46 | 03:56 | 05:18 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:37 |
18 | 03:47 | 03:57 | 05:18 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:37 |
19 | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:37 |
20 | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:38 |
21 | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:38 |
22 | 03:48 | 03:58 | 05:19 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:38 |
23 | 03:48 | 03:58 | 05:19 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:38 |
24 | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:39 |
25 | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:39 |
26 | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:39 |
27 | 03:49 | 03:59 | 05:20 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:39 |
28 | 03:49 | 03:59 | 05:20 | 11:27 | 14:51 | 17:27 | 18:39 |
29 | 03:49 | 03:59 | 05:21 | 11:28 | 14:52 | 17:27 | 18:39 |
30 | 03:49 | 03:59 | 05:21 | 11:28 | 14:52 | 17:27 | 18:40 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
Juni 2025