Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 11:48 | 15:10 | 17:41 | 18:53 |
2 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:54 |
3 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
4 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
5 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
6 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:54 |
7 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:55 |
8 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:55 |
9 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:55 |
10 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:55 |
11 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:55 |
12 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:56 |
13 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:56 |
14 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:56 |
15 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:56 |
16 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:56 |
17 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:57 |
18 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 11:52 | 15:14 | 17:44 | 18:57 |
19 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 11:52 | 15:14 | 17:44 | 18:57 |
20 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:57 |
21 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:58 |
22 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:58 |
23 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 18:58 |
24 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:58 |
25 | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:58 |
26 | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:59 |
27 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:59 |
28 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:46 | 18:59 |
29 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 18:59 |
30 | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 18:59 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua
Juni 2025