Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:44 |
2 | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:44 |
3 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:44 |
4 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:45 |
5 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:45 |
6 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:45 |
7 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:45 |
8 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:45 |
9 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:46 |
10 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:46 |
11 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:42 | 15:04 | 17:33 | 18:46 |
12 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:46 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:46 |
14 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:47 |
15 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:47 |
16 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:43 | 15:05 | 17:34 | 18:47 |
17 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
18 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:48 |
19 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:48 |
20 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:44 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
21 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:48 |
22 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:48 |
23 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:49 |
24 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:49 |
25 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:45 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
26 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:49 |
27 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
28 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
29 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
30 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:50 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
Juni 2025