Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 06:06 | 06:16 | 07:37 | 13:31 | 16:50 | 19:18 | 20:30 |
2 | 06:06 | 06:16 | 07:37 | 13:31 | 16:51 | 19:18 | 20:30 |
3 | 06:06 | 06:16 | 07:37 | 13:32 | 16:51 | 19:18 | 20:30 |
4 | 06:06 | 06:16 | 07:37 | 13:32 | 16:51 | 19:18 | 20:31 |
5 | 06:06 | 06:16 | 07:38 | 13:32 | 16:51 | 19:18 | 20:31 |
6 | 06:07 | 06:17 | 07:38 | 13:32 | 16:51 | 19:18 | 20:31 |
7 | 06:07 | 06:17 | 07:38 | 13:32 | 16:51 | 19:19 | 20:31 |
8 | 06:07 | 06:17 | 07:38 | 13:33 | 16:51 | 19:19 | 20:31 |
9 | 06:07 | 06:17 | 07:39 | 13:33 | 16:52 | 19:19 | 20:32 |
10 | 06:07 | 06:17 | 07:39 | 13:33 | 16:52 | 19:19 | 20:32 |
11 | 06:08 | 06:18 | 07:39 | 13:33 | 16:52 | 19:19 | 20:32 |
12 | 06:08 | 06:18 | 07:39 | 13:33 | 16:52 | 19:19 | 20:32 |
13 | 06:08 | 06:18 | 07:40 | 13:34 | 16:52 | 19:19 | 20:32 |
14 | 06:08 | 06:18 | 07:40 | 13:34 | 16:53 | 19:20 | 20:33 |
15 | 06:08 | 06:18 | 07:40 | 13:34 | 16:53 | 19:20 | 20:33 |
16 | 06:09 | 06:19 | 07:40 | 13:34 | 16:53 | 19:20 | 20:33 |
17 | 06:09 | 06:19 | 07:41 | 13:34 | 16:53 | 19:20 | 20:33 |
18 | 06:09 | 06:19 | 07:41 | 13:35 | 16:53 | 19:20 | 20:33 |
19 | 06:09 | 06:19 | 07:41 | 13:35 | 16:54 | 19:21 | 20:34 |
20 | 06:10 | 06:20 | 07:41 | 13:35 | 16:54 | 19:21 | 20:34 |
21 | 06:10 | 06:20 | 07:41 | 13:35 | 16:54 | 19:21 | 20:34 |
22 | 06:10 | 06:20 | 07:42 | 13:35 | 16:54 | 19:21 | 20:34 |
23 | 06:10 | 06:20 | 07:42 | 13:36 | 16:54 | 19:22 | 20:34 |
24 | 06:10 | 06:20 | 07:42 | 13:36 | 16:55 | 19:22 | 20:35 |
25 | 06:11 | 06:21 | 07:42 | 13:36 | 16:55 | 19:22 | 20:35 |
26 | 06:11 | 06:21 | 07:43 | 13:36 | 16:55 | 19:22 | 20:35 |
27 | 06:11 | 06:21 | 07:43 | 13:37 | 16:55 | 19:22 | 20:35 |
28 | 06:11 | 06:21 | 07:43 | 13:37 | 16:56 | 19:23 | 20:36 |
29 | 06:11 | 06:21 | 07:43 | 13:37 | 16:56 | 19:23 | 20:36 |
30 | 06:12 | 06:22 | 07:43 | 13:37 | 16:56 | 19:23 | 20:36 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua
Juni 2025